Busplan
Busplan als Download
Anmeldung zur Schülerbeförderung
1. Anfahrt zur 1. Stunde
Firma Lück | 1. Anfahrt | |
---|---|---|
zur 1. Stunde | ||
Täglich | ||
Holzdorf | 7.00 Uhr | |
Seeholz Neu Seeholz | 7.03 Uhr | |
Mühlenberg | 7.05 Uhr | |
Söby | 7.07 Uhr | |
Harzmoor | 7.13 Uhr | |
Maaslebenmühle | 7.15 Uhr | |
Thumby | 7.20 Uhr | |
Damp | 7.25 Uhr | |
Schule Waabs | an 7.40 Uhr |
1. Abfahrt nach 4. Stunde
Firma Lück | 1. Abfahrt |
---|---|
nach 4. Stunde | |
Thumby | 12.31 Uhr |
Maaslebenmühle | 12.26 Uhr |
Harzmoor | 12.25 Uhr |
Seeholz alte Schule | 12.24 Uhr |
Holzdorf | 12.21 Uhr |
Mühlenberg | 12.19 Uhr |
Söby | 12.17 Uhr |
Damp | 12.05 Uhr |
Vogelsang | 12.00 Uhr |
Damp Stift | 11.58 Uhr |
Schwastrum | 11.56 Uhr |
Großwaabs | 11.55 Uhr |
Schule Waabs | ab 11.50 Uhr |
Täglich |
2. Abfahrt nach 5. Stunde
Firma Lück | 2. Abfahrt |
---|---|
nach 5. Stunde | |
Thumby | 13.26 Uhr |
Maaslebenmühle | 13.21 Uhr |
Harzmoor | 13.20 Uhr |
Seeholz alte Schule | 13.19 Uhr |
Holzdorf | 13.16 Uhr |
Mühlenberg | 13.14 Uhr |
Söby | 13.12 Uhr |
Damp | 13.00 Uhr |
Vogelsang | 12.55 Uhr |
Damp Stift | 12.53 Uhr |
Schwastrum | 12.52 Uhr |
Großwaabs | 12.50 Uhr |
Schule Waabs | ab 12.45 Uhr |
Mo, Mi, Do, Fr |
2. Abfahrt nach 6. Stunde
Firma Lück | 2. Abfahrt |
---|---|
nach 6. Stunde | |
Thumby | 14.11 Uhr |
Maaslebenmühle | 14.06 Uhr |
Harzmoor | 14.05 Uhr |
Seeholz alte Schule | 14.04 Uhr |
Holzdorf | 14.01 Uhr |
Mühlenberg | 13.59 Uhr |
Söby | 13.57 Uhr |
Damp | 13.45 Uhr |
Vogelsang | 13.40 Uhr |
Damp Stift | 13.38 Uhr |
Schwastrum | 13.36 Uhr |
Großwaabs | 13.35 Uhr |
Schule Waabs | ab 13.30 Uhr |
Nur Dienstag |
1. Anfahrt zur 1. Stunde
Autokraft | 1. Anfahrt |
---|---|
Linie 710 | zur 1. Stunde |
Vogelsang | 7.25 Uhr |
Damp Stift | 7.27 Uhr |
Schwastrum | 7.28 Uhr |
Großwaabs | 7.30 Uhr |
Waabs Mühlenstr. | an 7.34 Uhr |
Täglich |
1. Anfahrt zur 1. Stunde
Autokraft | 1. Anfahrt |
---|---|
Linie 710 | zur 1. Stunde |
Zollhaus | 07.19 Uhr |
Waabs Mühlenstr. | an 07.21 Uhr |
Täglich |